| Referencia |
Número |
Año de adopción |
Título |
Revisión |
Año |
Enmienda |
Año |
| CODEX STANCODEX STANCODEX STANCODEX STAN | 40R | 1981 | Norma para los Hongos Frescos "Cantarelos" | | | | |
| CODEX STANCODEX STANCODEX STANCODEX STAN | 257R | 2007 | NORMA REGIONAL PARA EL HUMUS CON TAHINA EN CONSERVA | | | | |
| CODEX STANCODEX STANCODEX STANCODEX STAN | 258R | 2007 | NORMA REGIONAL PARA LAS FOUL MEDAMES EN CONSERVA | | | | |
| CODEX STANCODEX STANCODEX STANCODEX STAN | 259R | 2007 | NORMA REGIONAL PARA LA TAHINA | | | | |
| CODEX STANCODEX STANCODEX STANCODEX STAN | 298R | 2009 | Norma Regional para la Pasta de Soja Fermentada | | | | |
| CODEX STANCODEX STANCODEX STANCODEX STAN | 295R | 2009 | Norma Regional para los Productos a base de Ginseng | | | | |
| CODEX STANCODEX STANCODEX STANCODEX STAN | 294R | 2009 | Norma Regional para el Gochujang | | | | |
| CODEX STANCODEX STANCODEX STANCODEX STAN | 1 | 1985 | Norma General para el Etiquetado de los Alimentos Preenvasados | | | 7 | 2010 |
| CODEX STANCODEX STANCODEX STANCODEX STAN | 3 | 1981 | Norma para el Salmón en Conserva | 2 | 1995 | | |
| CODEX STANCODEX STANCODEX STANCODEX STAN | 12 | 1981 | Norma para la Miel | 2 | 2001 | | |
| CODEX STANCODEX STANCODEX STANCODEX STAN | 13 | 1981 | Norma para los Tomates en Conserva | 1 | 2007 | | |
| CODEX STANCODEX STANCODEX STANCODEX STAN | 17 | 1981 | Norma para la Compota de Manzanas en Conserva | 1 | 2001 | | |
| CODEX STANCODEX STANCODEX STANCODEX STAN | 19 | 1981 | Norma General para Grasas y Aceites Comestibles No Regulados por Normas Individuales | 2 | 1999 | 1 | 2009 |
| CODEX STANCODEX STANCODEX STANCODEX STAN | 33 | 1981 | Norma para los Aceites de Oliva y los Aceites de Orujo de Aceituna | 2 | 2003 | 1 | 2009 |
| CODEX STANCODEX STANCODEX STANCODEX STAN | 36 | 1981 | Norma para Pescados No Eviscerados y Eviscerados Congelados Rápidamente | 1 | 1995 | | |
| CODEX STANCODEX STANCODEX STANCODEX STAN | 37 | 1981 | Norma para los Camarones en Conserva | 1 | 1995 | | |
| CODEX STANCODEX STANCODEX STANCODEX STAN | 38 | 1981 | Norma General para los Hongos Comestibles y Sus Productos | | | | |
| CODEX STANCODEX STANCODEX STANCODEX STAN | 39 | 1981 | Norma para los Hongos Comestibles Desecados | | | | |
| CODEX STANCODEX STANCODEX STANCODEX STAN | 41 | 1981 | Norma para los Guisantes (arvejas) Congelados Rápidamente | | | | |
| CODEX STANCODEX STANCODEX STANCODEX STAN | 42 | 1981 | Norma para la Piña en Conserva | | | 1 | 1987 |
| CODEX STANCODEX STANCODEX STANCODEX STAN | 52 | 1981 | Norma para las Fresas Congeladas Rápidamente | | | | |
| CODEX STANCODEX STANCODEX STANCODEX STAN | 53 | 1981 | Norma para Regímenes Especiales Pobres en Sodio (incluso los Sucedáneos de la Sal) | | | 1 | 1983 |
| CODEX STANCODEX STANCODEX STANCODEX STAN | 55 | 1981 | Norma para las Setas en Conserva | | | | |
| CODEX STANCODEX STANCODEX STANCODEX STAN | 57 | 1981 | Norma para los Concentrados de Tomate Elaborados | 1 | 2007 | | |
| CODEX STANCODEX STANCODEX STANCODEX STAN | 60 | 1981 | Norma para las Frambuesas en Conserva | | | | |
| CODEX STANCODEX STANCODEX STANCODEX STAN | 61 | 1985 | Norma para las Peras en Conserva | 1 | 2001 | | |
| CODEX STANCODEX STANCODEX STANCODEX STAN | 62 | 1981 | Norma para las Fresas en Conserva | | | | |
| CODEX STANCODEX STANCODEX STANCODEX STAN | 66 | 1981 | Norma para las Aceitunas de Mesa | 1 | 1987 | | |
| CODEX STANCODEX STANCODEX STANCODEX STAN | 67 | 1981 | Norma para las Uvas Pasas | | | | |
| CODEX STANCODEX STANCODEX STANCODEX STAN | 69 | 1981 | Norma para las Frambuesas Congeladas Rápidamente | | | | |
| CODEX STANCODEX STANCODEX STANCODEX STAN | 70 | 1981 | Norma para el Atún y el Bonito en Conserva | 1 | 1995 | | |
| CODEX STANCODEX STANCODEX STANCODEX STAN | 72 | 1981 | NORMA PARA PREPARADOS PARA LACTANTES Y PREPARADOS PARA USOS MEDICINALES ESPECIALES DESTINADOS A LOS LACTANTES | 1 | 2007 | 4 | 1997 |
| CODEX STANCODEX STANCODEX STANCODEX STAN | 73 | 1981 | Norma para Alimentos Envasados para Lactantes y Niños | | | 4 | 1989 |
| CODEX STANCODEX STANCODEX STANCODEX STAN | 74 | 1981 | Norma para Alimentos Elaborados a base de Cereales para Lactantes y Niños Pequeños | 1 | 2006 | | |
| CODEX STANCODEX STANCODEX STANCODEX STAN | 75 | 1981 | Norma para los Melocotones (duraznos) Congelados Rápidamente | | | | |
| CODEX STANCODEX STANCODEX STANCODEX STAN | 76 | 1981 | Norma para los Arándanos Congelados Rápidamente | | | | |
| CODEX STANCODEX STANCODEX STANCODEX STAN | 77 | 1981 | Norma para las Espinacas Congeladas Rápidamente | | | | |
| CODEX STANCODEX STANCODEX STANCODEX STAN | 78 | 1981 | Norma para Cóctel de Frutas en Conserva | | | | |
| CODEX STANCODEX STANCODEX STANCODEX STAN | 86 | 1981 | Norma para la Manteca de Cacao | 1 | 2001 | | |
| CODEX STANCODEX STANCODEX STANCODEX STAN | 87 | 1981 | Norma para el Chocolate | 1 | 2003 | | |
| CODEX STANCODEX STANCODEX STANCODEX STAN | 88 | 1981 | Norma para la Carne Tipo "Corned Beef" | 1 | 1991 | | |
| CODEX STANCODEX STANCODEX STANCODEX STAN | 89 | 1981 | Norma para la "Carne Luncheon" | 1 | 1991 | | |
| CODEX STANCODEX STANCODEX STANCODEX STAN | 90 | 1981 | Norma para la Carne de Cangrejo en Conserva | 1 | 1995 | | |
| CODEX STANCODEX STANCODEX STANCODEX STAN | 92 | 1981 | Norma para los Camarones Congelados Rápidamente | 1 | 1995 | | |
| CODEX STANCODEX STANCODEX STANCODEX STAN | 94 | 1981 | Norma para las Sardinas y Productos Análogos en Conserva | 2 | 2007 | 2 | 1989 |
| CODEX STANCODEX STANCODEX STANCODEX STAN | 95 | 1981 | Norma para Langostas Congeladas Rápidamente | 2 | 2004 | | |
| CODEX STANCODEX STANCODEX STANCODEX STAN | 96 | 1981 | Norma para el Jamón Curado Cocido | 1 | 1991 | | |
| CODEX STANCODEX STANCODEX STANCODEX STAN | 97 | 1981 | Norma para la Espaldilla de Cerdo Curada Cocida | 1 | 1991 | | |
| CODEX STANCODEX STANCODEX STANCODEX STAN | 98 | 1981 | Norma para la Carne Picada Curada Cocida | 1 | 1991 | | |
| CODEX STANCODEX STANCODEX STANCODEX STAN | 99 | 1981 | Norma para la Ensalada de Frutas Tropicales en Conserva | | | | |
| CODEX STANCODEX STANCODEX STANCODEX STAN | 103 | 1981 | Norma para los Arándanos Americanos Congelados Rápidamente | | | | |
| CODEX STANCODEX STANCODEX STANCODEX STAN | 104 | 1981 | Norma para los Puerros Congelados Rápidamente | | | | |
| CODEX STANCODEX STANCODEX STANCODEX STAN | 105 | 1981 | Norma para cacao en polvo (cacaos) y a las mezclas de cacao y azúcares | 1 | 2001 | 1 | 2010 |
| CODEX STANCODEX STANCODEX STANCODEX STAN | 106 | 1983 | Norma General para Alimentos Irradiados | 1 | 2003 | | |
| CODEX STANCODEX STANCODEX STANCODEX STAN | 107 | 1981 | Norma General para el Etiquetado de Aditivos Alimentarios que se venden Como Tales | | | | |
| CODEX STANCODEX STANCODEX STANCODEX STAN | 108 | 1981 | Norma para las Aguas Minerales Naturales | 2 | 2008 | 1 | 2001 |
| CODEX STANCODEX STANCODEX STANCODEX STAN | 110 | 1981 | Norma para los Brécoles Congelados Rápidamente | | | | |
| CODEX STANCODEX STANCODEX STANCODEX STAN | 111 | 1981 | Norma para las Coliflores Congeladas Rápidamente | | | | |
| CODEX STANCODEX STANCODEX STANCODEX STAN | 112 | 1981 | Norma para las Coles de Bruselas Congeladas Rápidamente | | | | |
| CODEX STANCODEX STANCODEX STANCODEX STAN | 113 | 1981 | Norma para los Frijoles Verdes y los Frijolillos Congelados Rápidamente | | | | |
| CODEX STANCODEX STANCODEX STANCODEX STAN | 114 | 1981 | Norma para las Patatas (papas) Fritas Congeladas Rápidamente | | | | |
| CODEX STANCODEX STANCODEX STANCODEX STAN | 115 | 1981 | Norma para Pepinos Encurtidos (encurtido de Pepinos) | | | | |
| CODEX STANCODEX STANCODEX STANCODEX STAN | 117 | 1981 | Norma para los "Bouillons" y Consomés | 2 | 2001 | | |
| CODEX STANCODEX STANCODEX STANCODEX STAN | 118 | 1981 | Norma para Alimentos Exentos de "Gluten" | 1 | 2008 | 1 | 1983 |
| CODEX STANCODEX STANCODEX STANCODEX STAN | 119 | 1981 | Norma para Pescados en Conserva | 1 | 1995 | | |
| CODEX STANCODEX STANCODEX STANCODEX STAN | 130 | 1981 | Norma para los Albaricoques Secos | | | | |
| CODEX STANCODEX STANCODEX STANCODEX STAN | 131 | 1981 | Norma para Pistachos con Cáscara | | | | |
| CODEX STANCODEX STANCODEX STANCODEX STAN | 132 | 1981 | Norma para el Maíz en Grano Entero Congelado Rápidamente | | | | |
| CODEX STANCODEX STANCODEX STANCODEX STAN | 133 | 1981 | Norma para el Maíz en la Mazorca Congelado Rápidamente | | | | |
| CODEX STANCODEX STANCODEX STANCODEX STAN | 140 | 1983 | Norma para las Zanahorias Congeladas Rápidamente | | | | |
| CODEX STANCODEX STANCODEX STANCODEX STAN | 141 | 1983 | Norma para el Cacao en pasta (Licor de Cacao/Chocolate) y la Torta de Cacao | 1 | 2001 | | |
| CODEX STANCODEX STANCODEX STANCODEX STAN | 143 | 1985 | Norma para los Dátiles | | | | |
| CODEX STANCODEX STANCODEX STANCODEX STAN | 145 | 1985 | Norma para las Castañas en Conserva y el Puré de Castañas en Conserva | | | | |
| CODEX STANCODEX STANCODEX STANCODEX STAN | 146 | 1985 | Norma General para el Etiquetado y Declaración de Propiedades de Alimentos Preenvasados para Regímenes Especiales | | | | |
| CODEX STANCODEX STANCODEX STANCODEX STAN | 150 | 1985 | Norma para la Sal de Calidad Alimentaria | 1 | 1997 | 3 | 2006 |
| CODEX STANCODEX STANCODEX STANCODEX STAN | 151 | 1985 | Norma para el Gari | 1 | 1995 | | |
| CODEX STANCODEX STANCODEX STANCODEX STAN | 152 | 1985 | Norma para la Harina de Trigo | 1 | 1995 | | |
| CODEX STANCODEX STANCODEX STANCODEX STAN | 153 | 1985 | Norma para el Maíz | 1 | 1995 | | |
| CODEX STANCODEX STANCODEX STANCODEX STAN | 154 | 1985 | Norma para la Harina Integral de Maíz | 1 | 1995 | | |
| CODEX STANCODEX STANCODEX STANCODEX STAN | 155 | 1985 | Norma para la Harina y la Sémola de Maíz sin Germen | 1 | 1995 | | |
| CODEX STANCODEX STANCODEX STANCODEX STAN | 156 | 1987 | Norma para Preparados Complementarios | | | 1 | 1989 |
| CODEX STANCODEX STANCODEX STANCODEX STAN | 159 | 1987 | Norma para Mangos en Conserva | | | | |
| CODEX STANCODEX STANCODEX STANCODEX STAN | 160 | 1987 | Norma para la Salsa Picante de Mango | | | | |
| CODEX STANCODEX STANCODEX STANCODEX STAN | 163 | 1987 | Norma para productos de proteínas de trigo incluido el gluten de trigo | 1 | 2001 | | |
| CODEX STANCODEX STANCODEX STANCODEX STAN | 165 | 1989 | Norma para Bloques de Filetes de Pescado, Carne de Pescado Picada y Mezclas de Filetes y de Carne de Pescado Picada Congelados Rápidamente | 1 | 1995 | | |
| CODEX STANCODEX STANCODEX STANCODEX STAN | 166 | 1989 | Norma para Barritas, Porciones y Filetes de Pescado Empanados o Rebozados Congelados Rápidamente | 2 | 2004 | | |
| CODEX STANCODEX STANCODEX STANCODEX STAN | 167 | 1989 | Norma para Pescado Salado y Pescado Seco Salado de la Familia Gadidae | 2 | 2005 | | |
| CODEX STANCODEX STANCODEX STANCODEX STAN | 169 | 1989 | Norma para el Mijo Perla en Grano Entero y Decorticado | 1 | 1995 | | |
| CODEX STANCODEX STANCODEX STANCODEX STAN | 170 | 1989 | Norma para la Harina de Mijo Perla | 1 | 1995 | | |
| CODEX STANCODEX STANCODEX STANCODEX STAN | 171 | 1989 | Norma para Determinadas Legumbres | 1 | 1995 | | |
| CODEX STANCODEX STANCODEX STANCODEX STAN | 172 | 1989 | Norma para el Sorgo en Grano | 1 | 1995 | | |
| CODEX STANCODEX STANCODEX STANCODEX STAN | 173 | 1989 | Norma para la Harina de Sorgo | 1 | 1995 | | |
| CODEX STANCODEX STANCODEX STANCODEX STAN | 174 | 1989 | Norma General para los Productos Proteínicos Vegetales (PPV) | | | | |
| CODEX STANCODEX STANCODEX STANCODEX STAN | 175 | 1989 | Norma para Productos Proteínicos de Soja (PPS) | | | | |
| CODEX STANCODEX STANCODEX STANCODEX STAN | 176 | 1989 | Norma para la Harina de Yuca Comestible | 1 | 1995 | | |
| CODEX STANCODEX STANCODEX STANCODEX STAN | 177 | 1991 | Norma para el Coco Rallado Desecado | | | | |
| CODEX STANCODEX STANCODEX STANCODEX STAN | 178 | 1991 | Norma para la Sémola y la Harina de Trigo Duro | 1 | 1995 | | |
| CODEX STANCODEX STANCODEX STANCODEX STAN | 180 | 1991 | Norma para el Etiquetado y La Declaración de Propiedades de Los Alimentos para Fines Medicinales Especiales | | | | |
| CODEX STANCODEX STANCODEX STANCODEX STAN | 181 | 1991 | Norma para Preparados Dietéticos para Regímenes de Control del Peso | | | | |
| CODEX STANCODEX STANCODEX STANCODEX STAN | 182 | 1993 | Norma para la Piña | 1 | 1999 | 1 | 2005 |
| CODEX STANCODEX STANCODEX STANCODEX STAN | 183 | 1993 | Norma para la Papaya | 1 | 2001 | 1 | 2005 |
| CODEX STANCODEX STANCODEX STANCODEX STAN | 184 | 1993 | Norma para el Mango | | | 1 | 2005 |
| CODEX STANCODEX STANCODEX STANCODEX STAN | 185 | 1993 | Norma para el Nopal | | | 1 | 2005 |
| CODEX STANCODEX STANCODEX STANCODEX STAN | 186 | 1993 | Norma para la Tuna | | | 1 | 2005 |
| CODEX STANCODEX STANCODEX STANCODEX STAN | 187 | 1993 | Norma para la Carambola | | | 1 | 2005 |
| CODEX STANCODEX STANCODEX STANCODEX STAN | 188 | 1993 | Norma para el Maíz Enano | | | 1 | 2005 |
| CODEX STANCODEX STANCODEX STANCODEX STAN | 189 | 1993 | Norma para las Aletas de Tiburón Secas | | | | |
| CODEX STANCODEX STANCODEX STANCODEX STAN | 190 | 1995 | Norma General para Filetes de Pescado Congelados Rápidamente | | | | |
| CODEX STANCODEX STANCODEX STANCODEX STAN | 191 | 1995 | Norma para los Calamares Congelados Rápidamente | | | | |
| CODEX STANCODEX STANCODEX STANCODEX STAN | 192 | 1995 | Norma General para los Aditivos Alimentarios | 10 | 2009 | | |
| CODEX STANCODEX STANCODEX STANCODEX STAN | 193 | 1995 | Norma General para los Contaminantes y las Toxinas presentes en los Alimentos y pientos | 5 | 2009 | 2 | 2004 |
| CODEX STANCODEX STANCODEX STANCODEX STAN | 196 | 1995 | Norma para el Lichí | | | 1 | 2005 |
| CODEX STANCODEX STANCODEX STANCODEX STAN | 197 | 1995 | Norma para el Aguacate | | | 1 | 2005 |
| CODEX STANCODEX STANCODEX STANCODEX STAN | 198 | 1995 | Norma para el Arroz | | | | |
| CODEX STANCODEX STANCODEX STANCODEX STAN | 199 | 1995 | Norma para el Trigo y el Trigo Duro | | | | |
| CODEX STANCODEX STANCODEX STANCODEX STAN | 200 | 1995 | Norma para el Maní | | | | |
| CODEX STANCODEX STANCODEX STANCODEX STAN | 201 | 1995 | Norma para la Avena | | | | |
| CODEX STANCODEX STANCODEX STANCODEX STAN | 202 | 1995 | Norma para el Cúscus | | | | |
| CODEX STANCODEX STANCODEX STANCODEX STAN | 203 | 1995 | Norma para Preparados Dietéticos para Regímenes Muy Hipocalóricos de Adelgazamiento | | | | |
| CODEX STANCODEX STANCODEX STANCODEX STAN | 204 | 1997 | Norma para el Mangostán | | | 1 | 2005 |
| CODEX STANCODEX STANCODEX STANCODEX STAN | 205 | 1997 | Norma para el Banano (Plátano) | | | 1 | 2005 |
| CODEX STANCODEX STANCODEX STANCODEX STAN | 206 | 1999 | Norma General para el Uso de Términos Lecheros | | | | |
| CODEX STANCODEX STANCODEX STANCODEX STAN | 207 | 1999 | Norma para las Leches en Polvo y la Nata (Crema) en Polvo | | | | |
| CODEX STANCODEX STANCODEX STANCODEX STAN | 208 | 1999 | Norma de Grupo para Queso en Salmuera | | | 1 | 2001 |
| CODEX STANCODEX STANCODEX STANCODEX STAN | 210 | 1999 | Norma para Aceites Vegetales Especificados | 3 | 2009 | 1 | 2005 |
| CODEX STANCODEX STANCODEX STANCODEX STAN | 211 | 1999 | Norma para Grasas Animales Especificadas | | | 1 | 2009 |
| CODEX STANCODEX STANCODEX STANCODEX STAN | 212 | 1999 | Norma para los Azúcares | | | 1 | 2001 |
| CODEX STANCODEX STANCODEX STANCODEX STAN | 213 | 1999 | Norma para la Lima-Limón | | | 3 | 2005 |
| CODEX STANCODEX STANCODEX STANCODEX STAN | 214 | 1999 | Norma para el Pomelo (Citrus grandi) | | | 2 | 2005 |
| CODEX STANCODEX STANCODEX STANCODEX STAN | 215 | 1999 | Norma para el Guayaba | | | 1 | 2005 |
| CODEX STANCODEX STANCODEX STANCODEX STAN | 216 | 1999 | Norma para el Chayote | | | 1 | 2005 |
| CODEX STANCODEX STANCODEX STANCODEX STAN | 217 | 1999 | Norma para las Limas Mexicanas | | | 1 | 2005 |
| CODEX STANCODEX STANCODEX STANCODEX STAN | 218 | 1999 | Norma para el Jengibre | | | 1 | 2005 |
| CODEX STANCODEX STANCODEX STANCODEX STAN | 219 | 1999 | Norma para la Toronja (Citrus paradisi) | | | 2 | 2005 |
| CODEX STANCODEX STANCODEX STANCODEX STAN | 220 | 1999 | Norma para el Longán | | | 1 | 2005 |
| CODEX STANCODEX STANCODEX STANCODEX STAN | 221 | 2001 | Norma Colectiva para el Queso no Madurado Incluido el Queso Fresco | | | 1 | 2008 |
| CODEX STANCODEX STANCODEX STANCODEX STAN | 222 | 2001 | Norma para Galletas de Pescado Marino y de Agua Dulce y de Mariscos, Crustáceos y Moluscos | | | | |
| CODEX STANCODEX STANCODEX STANCODEX STAN | 223 | 2001 | Norma para el Kimchi | | | | |
| CODEX STANCODEX STANCODEX STANCODEX STAN | 224 | 2001 | Norma para el Tiquisque | | | 1 | 2005 |
| CODEX STANCODEX STANCODEX STANCODEX STAN | 225 | 2001 | Norma para el Espárrago | | | 1 | 2005 |
| CODEX STANCODEX STANCODEX STANCODEX STAN | 226 | 2001 | Norma para la Uchuva | | | 1 | 2005 |
| CODEX STANCODEX STANCODEX STANCODEX STAN | 227 | 2001 | Norma General para las Aguas Potables Embotelladas/Envasadas (Distintas de las Aguas Minerales Naturales) | | | | |
| CODEX STANCODEX STANCODEX STANCODEX STAN | 228 | 2001 | Métodos de análisis generales para los contaminantes | 1 | 2004 | | |
| CODEX STANCODEX STANCODEX STANCODEX STAN | 229 | | Muestreo de Residuos de Plaguicidas : Métodos Recomendados | | 1993 | 1 | 2003 |
| CODEX STANCODEX STANCODEX STANCODEX STAN | 231 | 2001 | Métodos Generales del Codex para la Detección de Alimentos Irradiados | 1 | 2003 | | |
| CODEX STANCODEX STANCODEX STANCODEX STAN | 234 | 1999 | Metodos Recomendados de Analisis y de Muestreo Recomendados | 2 | 2007 | 1 | 2009 |
| CODEX STANCODEX STANCODEX STANCODEX STAN | 236 | 2003 | Norma para las Anchoas Hervidas Secas Saladas | | | | |
| CODEX STANCODEX STANCODEX STANCODEX STAN | 237 | 2003 | Norma para la Pitahayas | | | 1 | 2005 |
| CODEX STANCODEX STANCODEX STANCODEX STAN | 238 | 2003 | Norma para la yuca (mandioca) dulce | | | 1 | 2005 |
| CODEX STANCODEX STANCODEX STANCODEX STAN | 239 | 2003 | Métodos de análisis generales para los aditivos alimentarios | 1 | 2004 | | |
| CODEX STANCODEX STANCODEX STANCODEX STAN | 240 | 2003 | Norma para los Productos Acuosos de Coco | | | | |
| CODEX STANCODEX STANCODEX STANCODEX STAN | 241 | 2003 | Norma para los Brotes de Bambú en Conserva | | | | |
| CODEX STANCODEX STANCODEX STANCODEX STAN | 242 | 2003 | Norma para las Frutas de Hueso en Conserva | | | | |
| CODEX STANCODEX STANCODEX STANCODEX STAN | 243 | 2003 | Norma para Leches Fermentadas | 2 | 2010 | | |
| CODEX STANCODEX STANCODEX STANCODEX STAN | 244 | 2004 | Norma para el arenque del atlántico salado | | | | |
| CODEX STANCODEX STANCODEX STANCODEX STAN | 245 | 2004 | Norma para la naranja | | | 1 | 2005 |
| CODEX STANCODEX STANCODEX STANCODEX STAN | 246 | 2005 | Norma para el Rambután | | | | |
| CODEX STANCODEX STANCODEX STANCODEX STAN | 247 | 2005 | Norma general para Zumos (Jugos) y Néctares de Frutas | | | | |
| CODEX STANCODEX STANCODEX STANCODEX STAN | 249 | 2006 | Norma para los Fideos Instantáneos | | | | |
| CODEX STANCODEX STANCODEX STANCODEX STAN | 250 | 2006 | Norma para Mezclas de Leche Evaporada Desnatada (Descremada) y Grasa Vegetal | | | | |
| CODEX STANCODEX STANCODEX STANCODEX STAN | 251 | 2006 | Norma para Mezclas de Leche Desnatada (Descremada) | | | | |
| CODEX STANCODEX STANCODEX STANCODEX STAN | 252 | 2006 | Norma para Mezclas de Leche Condensada Edulcorada Desnatada (Descremada) y Grasa Vegetal | | | | |
| CODEX STANCODEX STANCODEX STANCODEX STAN | 253 | 2006 | Norma para Materias Grasas Lácteas para Untar | | | 1 | 2008 |
| CODEX STANCODEX STANCODEX STANCODEX STAN | 254 | 2007 | NORMA PARA ALGUNOS FRUTOS CÍTRICOS EN CONSERVA | | | | |
| CODEX STANCODEX STANCODEX STANCODEX STAN | 255 | 2007 | Norma para las uvas de mesa | | | | |
| CODEX STANCODEX STANCODEX STANCODEX STAN | 256 | 2007 | NORMA PARA GRASAS PARA UNTAR Y MEZCLAS DE GRASAS PARA UNTAR | | | 1 | 2009 |
| CODEX STANCODEX STANCODEX STANCODEX STAN | 260 | 2007 | NORMA DEL CODEX PARA LAS FRUTAS Y HORTALIZAS ENCURTIDAS | | | | |
| CODEX STANCODEX STANCODEX STANCODEX STAN | 262 | 2007 | Norma para la Mozzarella | | | | |
| CODEX STANCODEX STANCODEX STANCODEX STAN | 263 | 1966 | Norma para el Queso Cheddar | 1 | 2007 | 1 | 2008 |
| CODEX STANCODEX STANCODEX STANCODEX STAN | 264 | 1966 | Norma para el Queso Danbo | 1 | 2007 | 1 | 2008 |
| CODEX STANCODEX STANCODEX STANCODEX STAN | 265 | 1966 | Norma para el Queso Edam | 1 | 2007 | 1 | 2008 |
| CODEX STANCODEX STANCODEX STANCODEX STAN | 266 | 1966 | Norma para el Queso Gouda | 1 | 2007 | 1 | 2008 |
| CODEX STANCODEX STANCODEX STANCODEX STAN | 267 | 1966 | Norma para el Queso Havarti | 1 | 2007 | 1 | 2008 |
| CODEX STANCODEX STANCODEX STANCODEX STAN | 268 | 1966 | Norma para el Queso Samsoe | 1 | 2007 | 1 | 2008 |
| CODEX STANCODEX STANCODEX STANCODEX STAN | 269 | 1967 | Norma para el Queso Emmental | 1 | 2007 | 1 | 2008 |
| CODEX STANCODEX STANCODEX STANCODEX STAN | 270 | 1968 | Norma para el Queso Tilsiter | 1 | 2007 | 1 | 2008 |
| CODEX STANCODEX STANCODEX STANCODEX STAN | 271 | 1968 | Norma para el Queso Saint-Paulin | 1 | 2007 | 1 | 2008 |
| CODEX STANCODEX STANCODEX STANCODEX STAN | 272 | 1968 | Norma para el Queso Provolone | 1 | 2007 | 1 | 2008 |
| CODEX STANCODEX STANCODEX STANCODEX STAN | 273 | 1968 | Norma para el "Cottage Cheese", incluido "Cottage Cheese" de crema | 1 | 2007 | | |
| CODEX STANCODEX STANCODEX STANCODEX STAN | 274 | 1969 | Norma para el Queso Coulommiers | 1 | 2007 | 1 | 2008 |
| CODEX STANCODEX STANCODEX STANCODEX STAN | 275 | 1973 | Norma para el Queso de nata (crema) (Rahmfrischkäse) | 1 | 2007 | 1 | 2008 |
| CODEX STANCODEX STANCODEX STANCODEX STAN | 276 | 1973 | Norma para el Queso Camembert | 1 | 2007 | 1 | 2008 |
| CODEX STANCODEX STANCODEX STANCODEX STAN | 277 | 1973 | Norma para el Queso Brie | 1 | 2007 | 1 | 2008 |
| CODEX STANCODEX STANCODEX STANCODEX STAN | 278 | 1978 | Norma para el Queso extra duro para rallar | | | | |
| CODEX STANCODEX STANCODEX STANCODEX STAN | 279 | 1971 | Norma para la Mantequilla y la Mantequilla de Suero | 1 | 1999 | 2 | 2006 |
| CODEX STANCODEX STANCODEX STANCODEX STAN | 280 | 1973 | Norma para (i) Grasa de Mantequilla y (ii) Grasa de Mantequilla deshidratada y Grasa de Leche anhidra | 1 | 1999 | 2 | 2006 |
| CODEX STANCODEX STANCODEX STANCODEX STAN | 281 | 1971 | Norma para las Leches evaporadas | 1 | 1999 | | |
| CODEX STANCODEX STANCODEX STANCODEX STAN | 282 | 1971 | Norma para las Leches Condensadas | 1 | 1999 | | |
| CODEX STANCODEX STANCODEX STANCODEX STAN | 283 | 1978 | Norma General para el Queso | 1 | 1999 | 3 | 2008 |
| CODEX STANCODEX STANCODEX STANCODEX STAN | 284 | 1971 | Norma para el Queso de Suero | 1 | 1999 | 2 | 2006 |
| CODEX STANCODEX STANCODEX STANCODEX STAN | 288 | 1976 | Norma para la Natas (Crema) y las Natas (Creams) Preparadas | 1 | 2003 | 1 | 2008 |
| CODEX STANCODEX STANCODEX STANCODEX STAN | 289 | 1995 | Norma para los Sueros en Polvo | 1 | 2003 | 2 | 2006 |
| CODEX STANCODEX STANCODEX STANCODEX STAN | 290 | 1995 | Norma para los Productos a Base de Caseína Alimentaria | 1 | 2001 | | |
| CODEX STANCODEX STANCODEX STANCODEX STAN | 291 | 2010 | NORMA PARA EL CAVIAR DE ESTURIÓN | | | | |
| CODEX STANCODEX STANCODEX STANCODEX STAN | 292 | 2008 | Norma para los moluscos bivalvos vivos y los moluscos bivalvos crudos | | | | |
| CODEX STANCODEX STANCODEX STANCODEX STAN | 293 | 2008 | Norma para el Tomate | | | | |
| CODEX STANCODEX STANCODEX STANCODEX STAN | 296 | 2009 | Norma para las confituras, jaleas y mermeladas | | | | |
| CODEX STANCODEX STANCODEX STANCODEX STAN | 297 | 2009 | Norma para algunas hortalizas en conserva | | | | |
| CODEX STANCODEX STANCODEX STANCODEX STAN | 299 | 2010 | NORMA DEL CODEX PARA LAS MANZANAS | | | | |
| CODEX STANCODEX STANCODEX STANCODEX STAN | 300 | 2010 | NORMA DEL CODEX PARA LA YUCA (MANDIOCA) AMARGA | | | | |
| CAC/RCPCAC/RCPCAC/RCPCAC/RCP | 1 | 1969 | Código Internacional de Prácticas Recomendado para Principios Generales de Higiene de los Alimentos | 4 | 2003 | | |
| CAC/RCPCAC/RCPCAC/RCPCAC/RCP | 2 | 1969 | Código Internacional de Prácticas Recomendado de Higiene para las Frutas y Hortalizas en Conserva | | | | |
| CAC/RCPCAC/RCPCAC/RCPCAC/RCP | 3 | 1969 | Código Internacional de Prácticas Recomendado de Higiene para las Frutas Desecadas | | | | |
| CAC/RCPCAC/RCPCAC/RCPCAC/RCP | 4 | 1971 | Código Internacional de Prácticas Recomendado de Higiene para el Coco Desecado | | | | |
| CAC/RCPCAC/RCPCAC/RCPCAC/RCP | 5 | 1971 | Código Internacional de Prácticas Recomendado de Higiene para las Frutas y Hortalizas Deshidratadas Incluidos los Hongos Comestibles | | | | |
